
外廓尺寸(長×寬×高)mm | 8750×2550×2900 | 貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm或容積m3或攪動容量m3或有效容積m3 | 6190×2450×600 | |||||
發動機型號 | ISB190 50 | 底盤型號 | DFH1180BX5V | |||||
整備質量kg | 6570 | 總質量kg | 18000 | |||||
變速器型號 | DF6S650 | 主減速器速比(驅動橋速比) | 4.875 | |||||
輪胎規格型號 | 295/80R22.5 |
東風天錦6米2高欄氣瓶運輸車圖片鑒賞
外廓尺寸(長×寬×高)mm | 8750×2550×2900 | 貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm或容積m3或攪動容量m3或有效容積m3 | 6190×2450×600 | |||||
發動機型號 | ISB190 50 | 底盤型號 | DFH1180BX5V | |||||
整備質量kg | 6570 | 總質量kg | 18000 | |||||
變速器型號 | DF6S650 | 主減速器速比(驅動橋速比) | 4.875 | |||||
輪胎規格型號 | 295/80R22.5 |
東風天錦6米2高欄氣瓶運輸車圖片鑒賞