東風途逸3.4/3.78米雜項危險物品廂式運輸車底盤配置:1650/單排,軸距2.6、2.8、3.2米,Q23-95E60安徽全柴,95馬力,柴油版,5檔變速箱,185R14真空輪胎-后雙輪,前后橋1.5/3,標配動力轉向,前盤制動,中控門鎖,電動門窗,定速巡航,藍牙電話,LED日間行車燈,ABS,空調,電源總開關,排氣制動,排氣管前置,雙預警。
東風途逸3.4/3.78米雜項危險物品廂式運輸車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | CSC5045XZW6型雜項危險物品廂式運輸車 | 外型尺寸(mm) | 5900,5500×1900,1850×2640,2540,2190 |
整車型號 | CSC5045XZW6 | 貨廂尺寸(mm) | 3780,3400×1760×1700,1600 |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 21/14 |
額定質量(kg) | 1865,1995 | 前懸/后懸(mm) | 1190/1510 |
整備質量(kg) | 2500,2370 | 車速(km/h) | 80 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 1、該車為危險貨物運輸車.運輸獨立容器(瓶)包裝的貨物;危險貨物類項號:9;外形尺寸長/軸距/后懸的對應關系:5900/3200/1510,5500/2800/1510。2、側、后防護材料均為冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高380mm。3、ABS型號:ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生產企業:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;該車型可選裝ETC車載裝置.選裝后視鏡。發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:Q23-95E60/11.3。車廂頂部封閉且不可開啟;僅選用排氣管前置,限速裝置,前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤.轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置。廂體側面選裝開門型式及位置,選裝不帶側開門,選裝平面結構;廂體側面板選裝開百葉窗。 |
CSC5045XZW6型雜項危險物品廂式運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1045SJ16DCWXP | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1369,1387 |
軸距(mm) | 2800,3200,2600 | 后輪距(mm) | 1242,1342 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 185R15LT 8PR,6.00R15LT 10PR |
CSC5045XZW6型雜項危險物品廂式運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70 |
上裝配置
雜項危險品廂式運輸車廂體細節廂體構造
1,雙層金屬骨架結構,外部為冷扎鋼板,內壁采用鋁合金板蒙面,夾層為隔熱阻燃材料填充。
2,雙層金屬骨架結構,外部為冷扎鋼板,內壁采用鋁合金板蒙面,廂體側板上部百葉窗,夾層為隔熱阻燃材料填充,底部蜂窩透氣孔。
3,單層金屬骨架結構,外部為冷扎鋼板,內部槽鋼或扁管骨架。貨廂底板上鋪設阻燃導靜電膠板,通風窗口+通風孔一次成型 空氣流通側壁設有防雨功能自然通風孔,以使廂內外空氣流動。
4,瓦楞板結構,內設固定卡槽或臥環。
雜項危險品廂式運輸車個性化內飾圖片如下:
排氣管前置;熱源隔絕 有備無患整車發動機排氣裝置采用前置式,并安裝有排氣火花熄滅器(防火罩),防止熱源對爆炸物產生不良影響。導靜電拖地帶;消除隱患 保障安全
安全標識反光標貼 安全警示車身顏色明亮,并有“禁止煙火”和“雜類9”字樣,貼有反光標識。
雜項危險廢物運輸車,東風雜項廢物運輸車,江鈴雜項危險廢物運輸車,福田雜項危險廢物運輸車,微型雜項危險廢物運輸車,4米2雜項危險廢物運輸車,5米2雜項危險廢物運輸車,6米多雜項危險廢物運輸車,9米6雜項危險廢物運輸車