底盤配置:江鈴順達單排2座駕駛室,3360軸距,JX4D30B6H發動機,85KW115馬力五檔變速箱油剎,帶原廠空調方向助力,江鈴順達窄體」X1041TG26中控鎖,電動車窗,排氣管前置,前盤碟剎,限速80KM,7.00鋼絲胎,新規道路偏離預警,防碰撞預警。
CSC5040XZWJ6型雜項危險物品廂式運輸車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | CSC5040XZWJ6型雜項危險物品廂式運輸車 | 外型尺寸(mm) | 5995×2080,2030,1980,1950×3050,2850,2750 |
整車型號 | CSC5040XZWJ6 | 貨廂尺寸(mm) | 4150×1950,1900,1850×2000,1800,1700 |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 20/14 |
額定質量(kg) | 995,1165 | 前懸/后懸(mm) | 1075/1560 |
整備質量(kg) | 3370,3200 | 車速(km/h) | 80 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 1、該車為危險貨物運輸車.運輸獨立容器(瓶)包裝的貨物;危險貨物類項號:9;廂體頂部封閉,不可開啟。廂體側面及后面板選裝平面板結構、瓦楞板結構;選裝百葉窗。2、側,后防護材料均為Q235,側防護螺栓連接;后防護焊接,截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高400mm。3、隨底盤選裝排半駕駛室,選裝前臉、前部燈具。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤。ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司.發動機與油耗值對應關系為(L/100km):JX4D30B6H/10.29,JX4D30A6H/11.09,JX4D30D6H/10.29.轉向輪安裝輪胎防爆應急防護裝置.該車型可選裝ETC車載裝置。選裝后尾板時,后防護材料為Q235,螺栓連接,截面尺寸φ100mm,下邊緣離地高400mm。尾板收起狀態水平長度為280mm,尾板質量為350kg。選裝制冷機組。 |
CSC5040XZWJ6型雜項危險物品廂式運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | JX1041TG26 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1385,1400,1370,1465,1480,1415 |
軸距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1425,1440 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR |
CSC5040XZWJ6型雜項危險物品廂式運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30A6H;JX4D30D6H;JX4D30B6H;JX493ZLQ6A;JX4D25A6H;JX493ZLQ6C | 江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司 | 2892;2892;2892;2771;2478;2771 | 95;85;85;90;105;90 |
上裝配置
雜項危險品廂式運輸車廂體細節廂體構造
1,雙層金屬骨架結構,外部為冷扎鋼板,內壁采用鋁合金板蒙面,夾層為隔熱阻燃材料填充。
2,雙層金屬骨架結構,外部為冷扎鋼板,內壁采用鋁合金板蒙面,廂體側板上部百葉窗,夾層為隔熱阻燃材料填充,底部蜂窩透氣孔。
3,單層金屬骨架結構,外部為冷扎鋼板,內部槽鋼或扁管骨架。貨廂底板上鋪設阻燃導靜電膠板,通風窗口+通風孔一次成型 空氣流通側壁設有防雨功能自然通風孔,以使廂內外空氣流動。
4,瓦楞板結構,內設固定卡槽或臥環。
雜項危險品廂式運輸車個性化內飾圖片如下:
排氣管前置;熱源隔絕 有備無患整車發動機排氣裝置采用前置式,并安裝有排氣火花熄滅器(防火罩),防止熱源對爆炸物產生不良影響。導靜電拖地帶;消除隱患 保障安全
安全標識反光標貼 安全警示車身顏色明亮,并有“禁止煙火”和“雜類9”字樣,貼有反光標識。
雜項危險廢物運輸車,東風雜項廢物運輸車,江鈴雜項危險廢物運輸車,福田雜項危險廢物運輸車,微型雜項危險廢物運輸車,4米2雜項危險廢物運輸車,5米2雜項危險廢物運輸車,6米多雜項危險廢物運輸車,9米6雜項危險廢物運輸車