東風天錦三軸7.6/8.5米醫療廢物轉運車底盤配置:D530天錦VR排半駕駛室,B6.2NS6B245發動機,DC7J100TA變速箱,6噸雙前橋,10噸后橋,1995+4200/5000mm軸距,295/80R22.5 18PR輪胎,鋁280L油箱,帶空調,電動玻璃,中控鎖,前盤限速,行駛記錄儀,后橋空懸,危險警示燈。帶EBS(電空制動系統),FCWS(防碰撞預警),LDWS(車道偏離預警),TPMS(前軸單臺胎壓監測),ESC(防側翻系統),EACS(駕駛室氣囊調節),AEBS(主動剎車系統)
上裝配置:廂體外玻璃鋼內不銹鋼,中間填充高密度保溫材料,后門為雙層密閉結構,并采用迷宮式封條,使車廂完全封閉。箱內安裝卡槽,地漏帶污水箱,廂內安裝紫外線消毒燈,加裝自動消毒噴霧器(噴頭安裝在箱內頂部)。車廂體內裝配紫外線消毒殺菌設備。醫療廢物轉運車采用帶有“醫療廢物”標識。整車帶零下5度機組,嚴格按照公告生產!
東風天錦三軸7.6/8.5米醫療廢物轉運車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | DLQ5260XYYDFH6型醫療廢物轉運車 | 外型尺寸(mm) | 10180,11080×2500,2550×3430,3630,3830 |
整車型號 | DLQ5260XYYDFH6 | 貨廂尺寸(mm) | 7600,8500×2400,2450×2000,2200,2400 |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 25500 | 接近/離去角(°) | 23/14 |
額定質量(kg) | 15200,15135,14990,14925 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2555,1430/2655 |
整備質量(kg) | 10170,10380 | 車速(km/h) | 80 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車為危險品運輸車.該車頂部封閉,不可開啟.隨底盤選裝駕駛室;運輸介質:感染性物質,醫院診所廢棄物,類項號:6.2.后部安裝液壓尾板,液壓尾板收起水平長度300mm,尾板重量為550kg.側、后防護材料:Q235,連接方式均為焊接連接,后防護截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高490mm;選裝后部不帶尾板樣式時后防護裝置材料:Q235,連接方式為焊接,后防護截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高490mm.選裝側開門型式及位置;廂體選裝開百葉窗,選裝后部樣式,選裝制冷量相同的制冷機組.僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,輔助制動裝置和前盤制動器的底盤;限速80km/h.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;EBS型號/廠家:EBS5/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.發動機型號及油耗值(L/100km)對應關系為:B6.2NS6B230/36.1,B6.2NS6B245/36.1.后軸僅采用空氣懸架.轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置.選裝ETC車載裝置.發動機B6.2NS6B230的凈功率為166kw,發動機B6.2NS6B245的凈功率為177kw. |
DLQ5260XYYDFH6型醫療廢物轉運車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFH1260BX2 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 3 | 前輪距(mm) | 1906/1906,1926/1926,1945/1945,1998/1998,2015/2015 |
軸距(mm) | 1995+4200,1995+5000,1995+5300 | 后輪距(mm) | 1860,1880 |
輪胎數 | 8 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR |
DLQ5260XYYDFH6型醫療廢物轉運車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230;B6.2NS6B245;DDi75E260-60 | 東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司 | 6200;6200;7500 | 169;180;190 |
醫療廢物轉運車又稱醫療垃圾運輸車、醫療垃圾收集車等,該車根據醫療垃圾的特點設計,充分考慮在轉運醫療廢物垃圾等過程中所必須的密閉、低溫、滅菌、防止污染等要求,采用廂式密閉性運輸,環保、經濟、適用性強。
該車廂體完全密封無滲漏并采用低溫、紫外線及藥品噴霧多種滅菌方式,具有無二次污染、殺菌力強,速度快,徹底無死角等特點,是完全符合國家環保標準的專用車。該車設計合理,質量可靠,操作容易,維修方便,外形美觀,是醫療、環衛等部門首選的專用車。