這款東風氣瓶運輸車途逸汽油版2.6米廂長,箱體尺寸可多選短的做到2.6米,當然也可選擇3.1米箱體。
底盤配置:軸距2600mm,1650/單排,柳機LJ4A15Q6(113馬力),5檔變速箱,175R14真空輪胎【后雙輪】,前后橋1.5/2.5。油剎.標配動力轉向,前盤制動,中控門鎖,電動門窗,定速巡航,藍牙電話,LED日間行車燈,電源總開關,排氣制動,ABS,空調。排氣管前置,ECU限速,車道偏移/防碰撞預警
上裝配置
1、欄板式氣瓶運輸車結構,廂體為欄板開放式,廂體深度一般為40、55、60cm。
2、倉欄式氣瓶運輸車,廂體邊板40、55、60cm高+可活動拆卸高欄結構,高欄部分尺寸40-80cm。
3、氣瓶運輸車結構為縱梁+橫梁+底板+邊板+前龍門架+后立柱,底板為平板或花紋板,常規3cm,4cm。
4、氣瓶樣式車樣式為外平板加方管內襯、輥壓橫筋瓦楞板;豎筋瓦楞板,按長度分為一段,二段或多段廂板,槽鋼立柱。
5、氣瓶樣式車可按要求鋪設4cm,5cm底板,橫梁可加密,內部可加鋪一圈平板,可加裝臥環,加裝固定卡槽,加裝鋼瓶固定架。
東風氣瓶運輸車途逸汽油版2.6米廂長參數如下:
SFZ5035TQPE6型氣瓶運輸車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | SFZ5035TQPE6型氣瓶運輸車 | 外型尺寸(mm) | 4700,5200,5500,5700,5830×1730,1820,1930,2010×2480,2130,1980 |
整車型號 | SFZ5035TQPE6 | 貨廂尺寸(mm) | 2600,3100,3400,3600,3750×1650,1850×550 |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 3495 | 接近/離去角(°) | 21/14 |
額定質量(kg) | 1235,1415 | 前懸/后懸(mm) | 1190/910,1190/1410,1190/1210,1190/1510,1190/1010,1190/1310,1190/1510,1190/1640,1181/919,1181/1419,1181/1219,1181/1519,1181/1019,1181/1319,1181/1519,1181/1649 |
整備質量(kg) | 2130,1950 | 車速(km/h) | 80 |
排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
整車說明 | 隨底盤選裝駕駛室;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;轉向輪安裝爆胎應急防護裝置;發動機/油耗申報值(L/100km)對應關系為:DAM16KLQ/9.0,LJ4A15Q6/9.1;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號及廠家:APG3550500A,浙江亞太機電股份有限公司,襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;該車選裝ETC車載裝置.車輛車/軸距/前懸/后懸對應關系為:4700/2600/1190/910,5200/2600/1190/1410,5200/2800/1190/1210,5500/2800/1190/1510,5200/3000/1190/1010,5500/3000/1190/1310,5700/3000/1190/1510,5830/3000/1190/1640,4700/2600/1181/919,5200/2600/1181/1419,5200/2800/1181/1219,5500/2800/1181/1519,5200/3000/1181/1019,5500/3000/1181/1319,5700/3000/1181/1519,5830/3000/1181/1649.該車為危險品運輸車;該車用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的易燃氣體:液化石油氣,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,壓縮氫,類項號2.1;用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體:二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類項號:2.2 |
SFZ5035TQPE6型氣瓶運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1035SJ16QCWXP | 燃油種類 | 汽油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1369 |
軸距(mm) | 2600,2800,3000,3200 | 后輪距(mm) | 1214,1314,1242,1342 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR |
SFZ5035TQPE6型氣瓶運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 DAM16KLQ | 柳州五菱柳機動力有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1499 1597 | 83 90 |
氣瓶樣式車內部樣式圖片:
氣瓶樣式車側部樣式圖片:
氣瓶樣式車尾部樣式圖片: