東風氣瓶運輸車途逸柴油版上戶1.7噸,該車箱體長度可選2.6米,3.1米,3.4米,3.6米,3.9米,適應不同用戶使用需求
東風氣瓶運輸車途逸柴油版上戶1.7噸底盤配置:1650/單排,軸距2.6、2.8、3.2米,Q23-95E60安徽全柴,95馬力,柴油版,5檔變速箱,185R14真空輪胎-后雙輪,前后橋1.5/3,標配動力轉向,前盤制動,中控門鎖,電動門窗,定速巡航,藍牙電話,LED日間行車燈,ABS,空調,電源總開關,排氣制動,排氣管前置,雙預警。
東風氣瓶運輸車途逸柴油版上戶1.7噸上裝配置
1、欄板式氣瓶運輸車結構,廂體為欄板開放式,廂體深度一般為40、55、60cm。
2、倉欄式氣瓶運輸車,廂體邊板40、55、60cm高+可活動拆卸高欄結構,高欄部分尺寸40-80cm。
3、氣瓶運輸車結構為縱梁+橫梁+底板+邊板+前龍門架+后立柱,底板為平板或花紋板,常規3cm,4cm。
4、氣瓶樣式車樣式為外平板加方管內襯、輥壓橫筋瓦楞板;豎筋瓦楞板,按長度分為一段,二段或多段廂板,槽鋼立柱。
5、氣瓶樣式車可按要求鋪設4cm,5cm底板,橫梁可加密,內部可加鋪一圈平板,可加裝臥環,加裝固定卡槽,加裝鋼瓶固定架。
東風氣瓶運輸車途逸柴油版上戶1.7噸參數如下:
SFZ5045TQPE6型氣瓶運輸車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | SFZ5045TQPE6型氣瓶運輸車 | 外型尺寸(mm) | 4700,5200,5500,5700,5995,5395×1730,1820,1930,2010×2480,2130,1980 |
整車型號 | SFZ5045TQPE6 | 貨廂尺寸(mm) | 2600,3100,3400,3600,3900×1650,1850×550 |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 4270 | 接近/離去角(°) | 21/14 |
額定質量(kg) | 1495,1730 | 前懸/后懸(mm) | 1190/710,1190/1210,1190/1510,1190/1110,1190/1310,1190/1605,1190/910,1190/1410 |
整備質量(kg) | 2645,2410 | 車速(km/h) | 80 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 隨底盤選裝駕駛室.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.側防護采用Q235,螺栓連接.后防護采用Q235,焊接連接。后下部防護裝置斷面尺寸(mm):120×43,離地高度:380mm,Q23-95E60發動機的油耗值為11.3L/100km。安裝限速裝置,限速80km/h,采用前置排氣管,前輪安裝盤式制動器,子午線輪胎底盤,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置.該車為危險品運輸車;該車型可選裝ETC車載裝置.車輛長/軸距/前懸/后懸對應關系為:4700/2800/1190/710,5200/2800/1190/1210,5500/2800/1190/1510,,5500/3200/1190/1110,5700/3200/1190/1310,5995/3200/1190/1605.4700/2600/1190/910,5200/2600/1190/1410,5395/2600/1190/1605.選掛2.1類易燃氣體警示牌或2.2類非易燃無毒氣體警示牌.運輸獨立容器(瓶)包裝的貨物;危險貨物類項號:2.1,2.2 |
SFZ5045TQPE6型氣瓶運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1045SJ16DCWXP | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1369,1387 |
軸距(mm) | 2800,3200,2600 | 后輪距(mm) | 1242,1342 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 185R15LT 8PR,6.00R15LT 10PR |
SFZ5045TQPE6型氣瓶運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70 |
氣瓶樣式車內部樣式圖片:
氣瓶樣式車側部樣式圖片:
氣瓶樣式車尾部樣式圖片: