時代小卡之星氣瓶運輸車3.8米上戶1.7噸,福田系列微卡,汽剎,大輪胎大承載。
時代小卡之星氣瓶運輸車3.8米上戶1.7噸底盤配置:全柴115馬力發動機,5TS32-5擋變速箱,2850軸距,130后橋,6.50R16輪胎,斷氣剎ABS,動力轉向,離合助力,限速80,安全帶提醒,前盤后鼓,排氣管前置,雙預警。
上裝配置
1、欄板式氣瓶運輸車結構,廂體為欄板開放式,廂體深度一般為40、55、60cm。
2、倉欄式氣瓶運輸車,廂體邊板40、55、60cm高+可活動拆卸高欄結構,高欄部分尺寸40-80cm。
3、氣瓶運輸車結構為縱梁+橫梁+底板+邊板+前龍門架+后立柱,底板為平板或花紋板,常規3cm,4cm。
4、氣瓶樣式車樣式為外平板加方管內襯、輥壓橫筋瓦楞板;豎筋瓦楞板,按長度分為一段,二段或多段廂板,槽鋼立柱。
5、氣瓶樣式車可按要求鋪設4cm,5cm底板,橫梁可加密,內部可加鋪一圈平板,可加裝臥環,加裝固定卡槽,加裝鋼瓶固定架。
時代小卡之星氣瓶運輸車3.8米上戶1.7噸參數如下:
SDS5045TQPB6型氣瓶運輸車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | SDS5045TQPB6型氣瓶運輸車 | 外型尺寸(mm) | 5670,5550,5170,4970,4770×2110,2060,2030,1980,1960,1910×2380,2200 |
整車型號 | SDS5045TQPB6 | 貨廂尺寸(mm) | 3800,3680,3300,3100,2900×1960,1880,1810×400,500,550 |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 20/15,20/16,20/21,20/24,20/30 |
額定質量(kg) | 1900,1700 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1690,1130/1570,1130/1190,1130/990,1130/790 |
整備質量(kg) | 2465,2665 | 車速(km/h) | 80 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | ABS型號:CM4XL-4S/4M;ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:隨底盤選裝不同駕駛室,選裝不同欄板結構,選裝導流罩;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:Q23-115C60/11.4,Q23-115E60/11.12;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側/后防護材料為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接連接,截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高460mm;運輸獨立容器(瓶)包裝的貨物;AT型車輛;危險貨物類項號:2.1,2.2;其他說明:運輸易燃氣體時掛2.1類警示牌,運輸非易燃無毒氣體時掛2.2類警示牌,僅選用排氣管前置,前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置,可選裝ETC車載裝置; |
SDS5045TQPB6型氣瓶運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | BJ1045V9JB5-54 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1495,1415 |
軸距(mm) | 2850,3360 | 后輪距(mm) | 1435 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 6.50R16LT 10PR |
SDS5045TQPB6型氣瓶運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-115E60 Q23-115C60 | 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 2300 | 85 85 |
氣瓶樣式車內部樣式圖片:
氣瓶樣式車側部樣式圖片:
氣瓶樣式車尾部樣式圖片: