躍進氣瓶運輸車2.7米柴油版上戶1.7噸,市場短廂2.7米,整車長度4.55米靈活小巧。
躍進氣瓶運輸車2.7米柴油版上戶1.7噸底盤配置:S80單排駕駛室,國六全柴95馬力,5檔變速器,185R15后雙胎,方向助力,空調,中控鎖,電動玻璃,遙控鑰匙,3t后橋,3/4+5雙層板簧,油剎、前盤制動,ABS,限速80,前置排氣管,防爆輪胎,2650軸距,帶新規道路偏離預警,防碰撞預警。
躍進氣瓶運輸車2.7米柴油版上戶1.7噸上裝配置:
1、欄板式氣瓶運輸車結構,廂體為欄板開放式,廂體深度一般為40、55、60cm。
2、倉欄式氣瓶運輸車,廂體邊板40、55、60cm高+可活動拆卸高欄結構,高欄部分尺寸40-80cm。
3、氣瓶運輸車結構為縱梁+橫梁+底板+邊板+前龍門架+后立柱,底板為平板或花紋板,常規3cm,4cm。
4、氣瓶樣式車樣式為外平板加方管內襯、輥壓橫筋瓦楞板;豎筋瓦楞板,按長度分為一段,二段或多段廂板,槽鋼立柱。
5、氣瓶樣式車可按要求鋪設4cm,5cm底板,橫梁可加密,內部可加鋪一圈平板,可加裝臥環,加裝固定卡槽,加裝鋼瓶固定架。
躍進氣瓶運輸車2.7米柴油版上戶1.7噸參數如下:
SFZ5040TQPS6型氣瓶運輸車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | SFZ5040TQPS6型氣瓶運輸車 | 外型尺寸(mm) | 5195,4850,4550×1680,1730,1755,1805×2140,2060 |
整車型號 | SFZ5040TQPS6 | 貨廂尺寸(mm) | 3400,3000,2700×1675,1600×550 |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 4120 | 接近/離去角(°) | 18/14 |
額定質量(kg) | 1495,1715 | 前懸/后懸(mm) | 1090/1455,1090/1110,1090/810 |
整備質量(kg) | 2495,2275 | 車速(km/h) | 80 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 選掛2.1類易燃氣體警示牌或2.2類非易燃無毒氣體警示牌.運輸獨立容器(瓶)包裝的貨物;危險貨物類項號:2.1,2.2.廂體頂部封閉,不可開啟.側,后防護材料均為Q235,側防護焊接連接;后防護焊接,截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高410mm.隨底盤選裝前部燈具和側轉向燈,選裝駕駛室圍面板和格柵,選裝前保險杠外觀,選裝輪輞外觀,選裝輪眉.僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS控制器型號/生產廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司.發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:Q23-95E60/11.5.轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置,該車型可選裝ETC車載裝置.整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):5195/2650/1455,4850/2650/1110,4550/2650/810. |
SFZ5040TQPS6型氣瓶運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | SH1043PEDBNZ | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1316,1438 |
軸距(mm) | 2650,2850,3100,3308 | 后輪距(mm) | 1223,1405,1380,1405 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR |
SFZ5040TQPS6型氣瓶運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70 |
氣瓶樣式車內部樣式圖片:
氣瓶樣式車側部樣式圖片:
氣瓶樣式車尾部樣式圖片: